Kami informasikan mulai tanggal 9 Juni 2014 hingga 15 Juni 2014, Sriwijaya Air melayani
rute Jakarta-PangkalPinang-Jakarta sebanyak 8 (delapan) kali dengan jadwal penerbangan
sebagai berikut:
| FLIGHT
NO. | FROM | TO | FLIGHT SCHEDULE | TANGGAL
KEBERANGKATAN | FREQ |
| ETD | ETA |
| 070 | CGK | PGK | 06:45 | 07:50 | 09 - 15 JUNI
2014 | DAILY |
| 068 | 07:50 | 09:00 | DAILY |
| 072 | 09:40 | 10:45 | DAILY |
| 640 | 11:20 | 12:25 | DAILY NEW |
| 074 | 13:20 | 14:25 | DAILY |
| 076 | 15:35 | 16:40 | DAILY |
| 660 | 16:45 | 17:50 | DAILY NEW |
| 078 | 17:40 | 18:45 | DAILY |
| 079 | PGK | CGK | 06:45 | 07:50 | DAILY |
| 071 | 08:20 | 09:25 | DAILY |
| 069 | 09:30 | 10:35 | DAILY |
| 073 | 11:15 | 12:20 | DAILY |
| 650 | 12:55 | 14:00 | DAILY NEW |
| 075 | 14:55 | 16:00 | DAILY |
| 077 | 17:10 | 18:15 | DAILY |
| 670 | 18:20 | 19:25 | DAILY NEW |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar